UFA — ANJI
|
![]() |
|
![]() |
|
10 March, 14:00
UFA — ANJI
|
![]() |
|
![]() |
|
10 March, 09:00
msostav
1 | Zenit | 17 | 11 | 1 | 5 | 27-17 | 34 | |
2 | Krasnodar | 17 | 10 | 3 | 4 | 31-13 | 33 | |
3 | CSKA | 17 | 8 | 6 | 3 | 23-8 | 30 | |
4 | Spartak | 17 | 8 | 4 | 5 | 22-17 | 28 | |
5 | Lokomotiv | 17 | 8 | 4 | 5 | 23-17 | 28 | |
6 | Rubin | 17 | 5 | 10 | 2 | 17-14 | 25 | |
7 | Rostov | 17 | 6 | 6 | 5 | 14-11 | 24 | |
8 | Ahmat | 17 | 6 | 5 | 6 | 15-17 | 23 | |
9 | Ural | 17 | 6 | 4 | 7 | 18-28 | 22 | |
10 | Orenburg | 16 | 6 | 4 | 6 | 17-15 | 22 | |
11 | Arsenal Tula | 17 | 5 | 5 | 7 | 23-25 | 20 | |
12 | Dinamo | 17 | 4 | 8 | 5 | 16-13 | 20 | |
13 | Kr. Sovetov | 16 | 5 | 2 | 9 | 10-22 | 17 | |
14 | Ufa | 17 | 3 | 7 | 7 | 12-18 | 16 | |
15 | Anji | 17 | 4 | 3 | 10 | 9-25 | 15 | |
16 | Enisey | 17 | 2 | 4 | 11 | 11-28 | 10 |
-
Matchday 19
Kryilya Sovetov - : - Enisey CSKA - : - Rubin Krasnodar - : - Orenburg Zenit - : - Ufa Dinamo - : - Spartak Anji - : - Lokomotiv Ahmat - : - Ural Rostov - : - Arsenal Tula -
Matchday 18
Orenburg - : - Anji Ural - : - Zenit Arsenal Tula - : - CSKA Lokomotiv - : - Kryilya Sovetov Rubin - : - Ahmat Enisey - : - Rostov Ufa - : - Dinamo Spartak - : - Krasnodar